Research datasets / Issue 2026-09
Pakistan government schools: positions, provenance and distance to the girls' school
The school layer behind How far is the girls' school?: every listed government school with its position and how that position was obtained, the district distances by sex, the coverage ledger and the tests of the layer against the Mouza Census 2020.
Source and definitions
Provincial school registers read from their public portals in August and September 2026 (SED Balochistan; Sindh SELD Institution Checker and Distance Checker with RSU district GIS pins; KP Education Monitoring Authority locator and the JSiMS mirror of KP EMIS; Punjab SIS; GB EMIS; Mirpur and Kotli exam boards; OpenStreetMap for Islamabad), WorldPop 2020, the Malaria Atlas friction surface, PBS Census 2023 Table 13(b) and the PBS Mouza Census 2020 microdata.
Distances: population-weighted median kilometres (straight line) and walking minutes. Enrolment: per cent of the population aged 5–16. Validation ratios: schools in the layer divided by rural villages reporting an institution of that sex and level. Rank correlations: Spearman.
Canonical copy: https://darbar.adaad.org/datasets/schools-pk/. Data Darbar holds the canonical, queryable copy of these tables and will carry later releases; this page is the snapshot the piece was published with.
schools_pk_2026-09.csv.gz
Download · 125,317 rows · 37 columns
One row per listed government school (gzip CSV, 3.6 MB). Column definitions and a browser query console are on Data Darbar.
school_access_districts.csv
Download CSV · 132 rows
| region | district | district_name | all_km | boys_km | girls_km | all_min | boys_min | girls_min | gap_km | gap_min | tt_caveat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJK (Mirpur+Kotli) | kotli | Kotli | 1.7861445912037484 | 2.247820024960379 | 1.994520500767387 | 31.531795992198955 | 38.68392058282595 | 33.943879058910454 | -0.253299524192992 | -4.740041523915494 | Unavailable |
| AJK (Mirpur+Kotli) | mirpur | Mirpur | 1.7460236177623858 | 2.0063092352090344 | 1.862029188163525 | 28.97056198120117 | 29.174217224121094 | 29.04265369836661 | -0.1442800470455094 | -0.1315635257544798 | Unavailable |
| Balochistan | awaran | Awaran | 10.901569961346755 | 10.968986752694487 | 18.139717047617246 | 225.68082180760976 | 226.34770798101653 | 362.566573937734 | 7.170730294922757 | 136.21886595671737 | mountain/desert: upper bound |
| Balochistan | barkhan | Barkhan | 3.617051048580525 | 4.395366559841619 | 4.735765800478753 | 67.91913955667293 | 82.35659485016944 | 89.40661930919984 | 0.3403992406371339 | 7.050024459030396 | Unavailable |
| Balochistan | chaghi | Chaghi | 15.210182122157486 | 15.238581269120951 | 21.53682502144907 | 315.9795078409129 | 316.5827937270656 | 437.2807176530094 | 6.298243752328116 | 120.69792392594384 | Unavailable |
| Balochistan | derabugti | Dera Bugti | 8.636602300278348 | 8.77929190256708 | 15.300196440729255 | 167.68636160848288 | 169.10403807758604 | 283.4986111655164 | 6.520904538162178 | 114.39457308793038 | Unavailable |
| Balochistan | gwadar | Gwadar | 6.797007576380004 | 7.147131069547775 | 13.852053381063584 | 122.635405438403 | 128.735362943532 | 254.05242272397624 | 6.704922311515809 | 125.31705978044424 | Unavailable |
| Balochistan | harnai | Harnai | 3.03475805454369 | 3.275662649695453 | 4.235942304971831 | 54.05656686043443 | 59.70902330453335 | 78.1070081032257 | 0.960279655276378 | 18.39798479869234 | Unavailable |
| Balochistan | jaffarabad | Jaffarabad | 1.9546635348556551 | 2.078388334638497 | 3.0711467433595385 | 33.941123962402344 | 36.16085328587464 | 54.18181641734871 | 0.9927584087210416 | 18.02096313147408 | Unavailable |
| Balochistan | jhalmagsi | Jhal Magsi | 4.449812279071597 | 4.93881866018968 | 7.753541317381563 | 82.55436437270221 | 91.77398658906009 | 139.38208449634155 | 2.814722657191883 | 47.60809790728148 | Unavailable |
| Balochistan | kachhi | Kachhi | 4.503446125356422 | 4.809962144293086 | 6.463810638559546 | 82.80427257522257 | 87.96580836732508 | 121.37391073702727 | 1.6538484942664595 | 33.40810236970219 | Unavailable |
| Balochistan | kalat | Kalat | 4.064296515896413 | 4.684659612425215 | 6.76081019604376 | 87.4172889566369 | 98.6638506158724 | 145.38099130259937 | 2.0761505836185448 | 46.71714068672696 | Unavailable |
| Balochistan | kech | Kech | 2.7001143361662745 | 2.9581546671887584 | 4.1192075298800575 | 51.842144104115214 | 56.63955229667768 | 77.47829232897077 | 1.161052862691299 | 20.83874003229309 | Unavailable |
| Balochistan | kharan | Kharan | 11.651044879292074 | 12.082175002659222 | 16.62525271756645 | 262.3506666022675 | 265.63316870535465 | 371.4134295136286 | 4.543077714907229 | 105.78026080827397 | mountain/desert: upper bound |
| Balochistan | khuzdar | Khuzdar | 7.073710278872554 | 8.298998124024893 | 11.82862607369681 | 140.9892138078554 | 164.910061307967 | 230.95232269382777 | 3.5296279496719176 | 66.04226138586077 | Unavailable |
| Balochistan | killaabdullah | Killa Abdullah | 3.062371059348992 | 3.163388202198104 | 6.920376966084644 | 69.77226476270856 | 70.60456697592842 | 144.21887136875898 | 3.75698876388654 | 73.61430439283056 | Unavailable |
| Balochistan | killasaifullah | Killa Saifullah | 4.741335349957514 | 4.919133289269343 | 8.968617272641437 | 95.96485970963867 | 100.69934780947813 | 169.4870039930729 | 4.0494839833720935 | 68.78765618359479 | Unavailable |
| Balochistan | kohlu | Kohlu | 5.426850412915422 | 5.517343735356254 | 15.89084221716156 | 108.17176511793149 | 108.7841527772209 | 269.5324194269078 | 10.373498481805306 | 160.74826664968688 | Unavailable |
| Balochistan | lasbela | Lasbela | 3.336244765737544 | 3.59572854963551 | 5.672163918125013 | 52.68360142075013 | 56.21660131115979 | 85.95542630669792 | 2.076435368489503 | 29.738824995538124 | Unavailable |
| Balochistan | loralai | Loralai | 4.748180989738856 | 4.926603792142851 | 8.229850642644665 | 87.5011047916991 | 91.48712229639403 | 151.42409984627267 | 3.3032468505018144 | 59.93697754987864 | Unavailable |
| Balochistan | mastung | Mastung | 2.476967769187016 | 2.7645845686636448 | 3.468740948250744 | 45.204500395764455 | 50.38245976965459 | 66.18471092277474 | 0.7041563795870989 | 15.802251153120151 | Unavailable |
| Balochistan | musakhail | Musakhail | 7.100551656637398 | 7.230726648965541 | 15.859484370418263 | 144.23928245135454 | 146.52737204039354 | 298.65302036760846 | 8.628757721452722 | 152.12564832721492 | Unavailable |
| Balochistan | nasirabad | Nasirabad | 3.171500117212026 | 3.451873295353969 | 5.452265275022687 | 59.10425598767339 | 65.4166719254497 | 100.18820052228732 | 2.000391979668718 | 34.77152859683761 | Unavailable |
| Balochistan | nushki | Nushki | 4.18317357976481 | 4.8617243566155 | 5.432179409155761 | 89.04106966778879 | 102.1055740520461 | 111.10604744063778 | 0.5704550525402619 | 9.000473388591686 | Unavailable |
| Balochistan | panjgur | Panjgur | 6.665141082946164 | 7.018887921485597 | 12.705600800828792 | 142.52942896735738 | 147.77972882515203 | 264.3001393393038 | 5.686712879343196 | 116.5204105141518 | Unavailable |
| Balochistan | pishin | Pishin | 2.165723230276483 | 2.4266799642705776 | 3.239256727785618 | 38.45482376633934 | 42.5250261639412 | 55.59794632487375 | 0.8125767635150405 | 13.072920160932554 | Unavailable |
| Balochistan | quetta | Quetta | 0.6883383004711318 | 0.9943505397890762 | 0.8532565156679599 | 12.0 | 12.011645286644526 | 12.0 | -0.1410940241211162 | -0.0116452866445264 | Unavailable |
| Balochistan | sherani | Sherani | 6.599979765657946 | 6.668738719004357 | 12.757899279485098 | 146.024573748229 | 149.4437443066356 | 303.6411983142653 | 6.0891605604807415 | 154.1974540076297 | Unavailable |
| Balochistan | sibi | Sibi | 4.137469818702468 | 4.261135942788364 | 5.750966021418373 | 75.39067558926706 | 77.12835923802625 | 99.9197814158542 | 1.4898300786300087 | 22.79142217782794 | Unavailable |
| Balochistan | sohbatpur | Sohbatpur | 1.6304155316507554 | 1.942794329875737 | 2.310044362947432 | 27.0470410291008 | 33.02015131025143 | 39.049325660320456 | 0.3672500330716945 | 6.029174350069027 | Unavailable |
| Balochistan | washuk | Washuk | 17.94667750604945 | 18.53763140464697 | 30.69254107667476 | 409.5827140735537 | 420.1713058104162 | 665.2249615149584 | 12.154909672027784 | 245.05365570454225 | mountain/desert: upper bound |
| Balochistan | zhob | Zhob | 6.151854291393972 | 6.23650172266223 | 22.535910602353685 | 123.00685514041844 | 123.66167814073124 | 425.9281194965077 | 16.299408879691455 | 302.26644135577646 | mountain/desert: upper bound |
| Balochistan | ziarat | Ziarat | 3.631076928219321 | 3.999924197564686 | 4.650881918396026 | 80.24128748564983 | 89.06750738712913 | 104.02152791681648 | 0.65095772083134 | 14.954020529687355 | Unavailable |
| Gilgit-Baltistan | astor | Astor | 5.645016987477662 | 5.722452887871634 | 6.8724354869966335 | 222.63790531092735 | 224.89351316723287 | 274.23486082109974 | 1.149982599125 | 49.34134765386688 | GB: friction unreliable (1.5 km/h implied) - shape only |
| Gilgit-Baltistan | diamir | Diamir | 7.255465246400471 | 7.688240139387682 | 8.279262538849657 | 324.38622154641723 | 333.19126818447774 | 360.5946549134457 | 0.5910223994619752 | 27.403386728967973 | GB: friction unreliable (1.5 km/h implied) - shape only |
| Gilgit-Baltistan | ghanchi | Ghanchi | 2.543428162949053 | 2.729517335049765 | 4.024314335336624 | 132.96408643816957 | 135.58131636558824 | 178.59290927407176 | 1.2947970002868583 | 43.01159290848352 | GB: friction unreliable (1.5 km/h implied) - shape only |
| Gilgit-Baltistan | ghizer | Ghizer | 5.251540516652598 | 5.345913969867106 | 7.265821578107916 | 225.60277237099712 | 227.51109267065064 | 269.6940944335629 | 1.91990760824081 | 42.18300176291231 | GB: friction unreliable (1.5 km/h implied) - shape only |
| Gilgit-Baltistan | gilgit | Gilgit | 3.393009227306381 | 3.5090488644344418 | 3.5810663272347663 | 114.01918217785592 | 118.77897274009622 | 118.29686617283248 | 0.0720174628003245 | -0.4821065672637559 | GB: friction unreliable (1.5 km/h implied) - shape only |
| Gilgit-Baltistan | hunzanagar | Hunza Nagar | 5.102873834426524 | 6.034725622677298 | 6.261611439612767 | 196.91099889453503 | 206.9804425096778 | 221.1666174529383 | 0.2268858169354688 | 14.18617494326051 | GB: friction unreliable (1.5 km/h implied) - shape only |
| Gilgit-Baltistan | skardu | Skardu | 4.259418564605512 | 4.454000614186004 | 6.212017771161639 | 172.97959263392858 | 179.69173580917283 | 246.33789032736436 | 1.7580171569756349 | 66.64615451819151 | GB: friction unreliable (1.5 km/h implied) - shape only |
| Islamabad (ICT) | islamabad | Islamabad | 2.1779224789914964 | 2.756814455823435 | 2.5402739306011823 | 28.97056198120117 | 36.0 | 33.941123962402344 | -0.2165405252222525 | -2.058876037597656 | Unavailable |
| KP (settled) | abbottabad | Abbottabad | 0.9299888056738812 | 1.2051246848767718 | 1.3072517033994275 | 14.937506612350054 | 16.970561981201172 | 20.66487518485032 | 0.1021270185226557 | 3.694313203649149 | Unavailable |
| KP (settled) | bannu | Bannu | 0.8345959479662975 | 1.0516567886857673 | 1.0690668134929753 | 12.8567565507667 | 15.766338430632382 | 15.952550756432824 | 0.0174100248072079 | 0.1862123258004402 | Unavailable |
| KP (settled) | batagram | Batagram | 1.5187772453228832 | 1.6221258425941505 | 2.788427722356798 | 44.96885611076405 | 47.9683368644141 | 71.9173553516214 | 1.1663018797626477 | 23.949018487207297 | Unavailable |
| KP (settled) | buner | Buner | 1.2608471034095547 | 1.3915685823996775 | 1.9556209846131631 | 25.02073696401884 | 27.29043990599616 | 37.112747357864336 | 0.5640524022134854 | 9.82230745186818 | Unavailable |
| KP (settled) | charsadda | Charsadda | 0.9042595267657304 | 1.049093658063715 | 1.2012294772326428 | 12.0 | 12.0 | 15.116562428933308 | 0.1521358191689281 | 3.1165624289333067 | Unavailable |
| KP (settled) | chitral | Chitral | 2.591591079621428 | 2.754723644906639 | 4.110041994139971 | 106.08436776196466 | 112.46144771911072 | 158.00836141156157 | 1.355318349233332 | 45.54691369245084 | Unavailable |
| KP (settled) | deraismailkhan | Dera Ismail Khan | 1.830313686252896 | 1.992343607951951 | 2.7968537396483395 | 29.48530387878418 | 32.07675543754949 | 44.86881595187717 | 0.8045101316963885 | 12.79206051432768 | Unavailable |
| KP (settled) | hangu | Hangu | 1.8560867633427465 | 2.036289271792447 | 3.480178623505584 | 29.937569028460565 | 32.13771573602301 | 58.03036635793867 | 1.4438893517131373 | 25.892650621915656 | Unavailable |
| KP (settled) | haripur | Haripur | 1.0624224582064583 | 1.3238812201455803 | 1.3415011160511126 | 16.970561981201172 | 19.946587012724365 | 19.468551891795705 | 0.017619895905532 | -0.4780351209286628 | Unavailable |
| KP (settled) | karak | Karak | 1.6626119640629613 | 1.8155888936477127 | 2.625406746337492 | 24.31711706929041 | 27.23993207115068 | 38.31971148235006 | 0.8098178526897784 | 11.079779411199382 | Unavailable |
| KP (settled) | kohat | Kohat | 1.7189082936896722 | 1.988901696014073 | 2.235020757125971 | 28.97056198120117 | 32.173438265666675 | 36.62227148677607 | 0.2461190611118977 | 4.448833221109396 | Unavailable |
| KP (settled) | kohistan | Kohistan | 3.6938593033106257 | 3.711818688293436 | 10.725177779190576 | 278.47859902624 | 279.7154503355907 | 610.8671948999947 | 7.013359090897142 | 331.15174456440405 | mountain/desert: upper bound |
| KP (settled) | lakkimarwat | Lakki Marwat | 1.7233623624907293 | 1.912526543203076 | 2.547813306790194 | 25.27390600776911 | 28.99497224874872 | 35.99964560895302 | 0.6352867635871178 | 7.0046733602043005 | Unavailable |
| KP (settled) | lowerdir | Lower Dir | 1.0111927247629198 | 1.192963520201956 | 1.2652397409910283 | 16.970561981201172 | 19.76643383748172 | 20.638881020079623 | 0.0722762207890723 | 0.872447182597913 | Unavailable |
| KP (settled) | malakand | Malakand | 1.000279237885265 | 1.1821516114191903 | 1.2288848864016624 | 15.636783258137806 | 17.905322867960354 | 18.078465301850542 | 0.046733274982472 | 0.1731424338901916 | Unavailable |
| KP (settled) | mansehra | Mansehra | 1.100265567212042 | 1.2953318995790977 | 1.5752829633784018 | 20.69965212932051 | 25.321537161439203 | 29.51457039934612 | 0.2799510637993041 | 4.193033237906917 | Unavailable |
| KP (settled) | mardan | Mardan | 0.8482430719391161 | 1.07994999996092 | 1.0621244346188 | 12.0 | 13.332833373201854 | 13.374999438877865 | -0.0178255653421199 | 0.0421660656760103 | Unavailable |
| KP (settled) | nowshera | Nowshera | 1.1169243032448055 | 1.219450777561363 | 1.3781726376869607 | 15.0968948132906 | 16.970561981201172 | 17.593056883467646 | 0.1587218601255977 | 0.6224949022664745 | Unavailable |
| KP (settled) | peshawar | Peshawar | 0.8093610192027539 | 1.0617433695652374 | 1.0766520930996917 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0149087235344542 | 0.0 | Unavailable |
| KP (settled) | shangla | Shangla | 1.4543917885179294 | 1.515345782685375 | 2.648525177531895 | 52.43315725074624 | 53.54462986138287 | 88.96811801795091 | 1.1331793948465203 | 35.42348815656805 | mountain/desert: upper bound |
| KP (settled) | swabi | Swabi | 0.9551318721667986 | 1.1231280482293604 | 1.2135837052699552 | 12.729535443568007 | 16.970561981201172 | 16.970561981201172 | 0.0904556570405947 | 0.0 | Unavailable |
| KP (settled) | swat | Swat | 1.2297215012276144 | 1.3838160221305864 | 1.8069993544716776 | 23.920546270302587 | 26.71490002687032 | 32.030908547199886 | 0.4231833323410914 | 5.316008520329564 | Unavailable |
| KP (settled) | tank | Tank | 2.3810730050808027 | 2.8641539352185017 | 3.2827047966151346 | 34.83690553696757 | 42.27658926347669 | 50.31588388982343 | 0.4185508613966329 | 8.039294626346738 | Unavailable |
| KP (settled) | torghar | Tor Ghar | 1.6448570425718143 | 1.6644652420932269 | 5.338191620265218 | 67.14900535614082 | 67.66447085228126 | 177.88839400740238 | 3.673726378171991 | 110.22392315512111 | mountain/desert: upper bound |
| KP (settled) | upperdir | Upper Dir | 1.6322138043524028 | 1.7626386400038356 | 2.716298549406861 | 48.50888062668211 | 51.41998629312948 | 76.21722286099944 | 0.9536599094030254 | 24.79723656786997 | mountain/desert: upper bound |
| Punjab | attock | Attock | 2.110644592550526 | 2.2787645609517027 | 2.407364246473985 | 33.755734095164584 | 35.98119510413291 | 37.17046396887572 | 0.1285996855222828 | 1.1892688647428074 | Unavailable |
| Punjab | bahawalnagar | Bahawalnagar | 3.1240400825455583 | 3.5092458489969425 | 4.122464410355022 | 48.007617683238976 | 54.03881356009832 | 64.12588061364174 | 0.6132185613580794 | 10.08706705354342 | Unavailable |
| Punjab | bahawalpur | Bahawalpur | 2.4996013208480763 | 3.131882861425216 | 3.024534788142796 | 40.16318724614493 | 51.09002420378894 | 47.05742746688731 | -0.1073480732824201 | -4.032596736901631 | Unavailable |
| Punjab | bhakkar | Bhakkar | 2.5111235657256383 | 2.9340189975248614 | 3.1413464246346443 | 38.76996794931175 | 45.39650567983067 | 49.8937343851568 | 0.2073274271097829 | 4.497228705326137 | Unavailable |
| Punjab | chakwal | Chakwal | 2.06523231583201 | 2.384096726146765 | 2.3226820159861834 | 32.4561752092288 | 37.885477827457066 | 36.893313728188566 | -0.0614147101605815 | -0.9921640992685 | Unavailable |
| Punjab | chiniot | Chiniot | 2.5883414495242385 | 3.103523605665184 | 3.1927993280703206 | 36.0 | 44.31824422849628 | 45.94112396240234 | 0.0892757224051368 | 1.6228797339060677 | Unavailable |
| Punjab | deraghazikhan | Dera Ghazi Khan | 3.2558197688988924 | 3.4653774339955 | 3.728858780853764 | 48.80176493031812 | 52.01440226536918 | 55.44290846146221 | 0.2634813468582639 | 3.428506196093032 | Unavailable |
| Punjab | faisalabad | Faisalabad | 1.263049267154108 | 1.6566856430135932 | 1.4391395275281436 | 16.970561981201172 | 24.0 | 20.71470960832591 | -0.2175461154854496 | -3.2852903916740885 | Unavailable |
| Punjab | gujranwala | Gujranwala | 1.3017649805977278 | 1.7145584143662935 | 1.4571176266664356 | 16.970561981201172 | 24.0 | 18.88290303746127 | -0.2574407876998579 | -5.117096962538732 | Unavailable |
| Punjab | gujrat | Gujrat | 1.2601752516702625 | 1.681888670800865 | 1.4435046490507022 | 17.147185117130167 | 25.303452493351607 | 20.46708471635652 | -0.2383840217501625 | -4.836367776995086 | Unavailable |
| Punjab | hafizabad | Hafizabad | 1.7206275873678265 | 2.0562186522435715 | 1.9535583353541084 | 24.22431307986965 | 28.97056198120117 | 28.97056198120117 | -0.102660316889463 | 0.0 | Unavailable |
| Punjab | jhang | Jhang | 2.376135148637958 | 2.954466453416168 | 2.8594804266226435 | 37.73162999301082 | 46.3508310711998 | 45.571469506080525 | -0.0949860267935243 | -0.7793615651192738 | Unavailable |
| Punjab | jhelum | Jhelum | 1.6486961129378612 | 2.1216089362117847 | 1.8276280748162728 | 26.433524937323806 | 33.192147782977 | 28.97056198120117 | -0.2939808613955115 | -4.221585801775831 | Unavailable |
| Punjab | kasur | Kasur | 1.7324706669277383 | 2.183856632011953 | 1.9918050958537823 | 24.0 | 28.97056198120117 | 28.97056198120117 | -0.1920515361581711 | 0.0 | Unavailable |
| Punjab | khanewal | Khanewal | 2.412282402874549 | 3.0636421503261704 | 2.611404942807524 | 36.133269585624845 | 45.94112396240234 | 40.9287135253019 | -0.4522372075186465 | -5.012410437100442 | Unavailable |
| Punjab | khushab | Khushab | 2.669139280972449 | 2.7775876452616166 | 3.34348703173484 | 42.57528724529647 | 44.213726933585626 | 53.64921784760904 | 0.5658993864732236 | 9.435490914023411 | Unavailable |
| Punjab | lahore | Lahore | 1.6885224561502534 | 2.267592333799991 | 1.889029238998964 | 24.0 | 28.97056198120117 | 24.44294934277013 | -0.3785630948010268 | -4.527612638431041 | Unavailable |
| Punjab | layyah | Layyah | 2.044978536825816 | 2.5648383884073613 | 2.2607882174929737 | 29.10034816542863 | 36.0 | 32.17301130908923 | -0.3040501709143877 | -3.826988690910767 | Unavailable |
| Punjab | lodhran | Lodhran | 2.121673668281624 | 2.488794360506044 | 2.489254427936111 | 29.099969663475164 | 35.63576174182171 | 36.0 | 0.0004600674300672 | 0.3642382581782897 | Unavailable |
| Punjab | mandibahauddin | Mandi Bahauddin | 1.5873992734221 | 2.0082490441282213 | 1.7146249796647608 | 19.56662141793191 | 28.97056198120117 | 24.0 | -0.2936240644634604 | -4.970561981201172 | Unavailable |
| Punjab | mianwali | Mianwali | 2.481764351522932 | 2.8294486574119486 | 3.345811602418993 | 37.21098946218806 | 43.90436404399416 | 50.91168975830078 | 0.5163629450070446 | 7.007325714306624 | Unavailable |
| Punjab | multan | Multan | 2.924722660539423 | 4.41269256092962 | 3.2268173409757823 | 37.49937886351495 | 57.94112396240234 | 41.164475549233 | -1.1858752199538376 | -16.77664841316934 | Unavailable |
| Punjab | muzaffargarh | Muzaffargarh | 2.4717744933994767 | 2.856057509925616 | 3.2208638843284936 | 38.48846358553876 | 45.36239301618616 | 50.60878348375584 | 0.3648063744028782 | 5.2463904675696895 | Unavailable |
| Punjab | nankanasahib | Nankana Sahib | 2.115618054270688 | 2.7750971236587185 | 2.511622678791129 | 28.97056198120117 | 37.447486877441406 | 33.97045578732201 | -0.2634744448675894 | -3.4770310901193966 | Unavailable |
| Punjab | narowal | Narowal | 1.329487827967572 | 1.7151527184208517 | 1.531017144685392 | 16.970561981201172 | 24.0 | 16.970561981201172 | -0.1841355737354595 | -7.029438018798828 | Unavailable |
| Punjab | okara | Okara | 1.820053844052144 | 2.1736778299160258 | 2.148814303708312 | 28.97056198120117 | 32.2258022622025 | 32.714891153043745 | -0.0248635262077141 | 0.4890888908412449 | Unavailable |
| Punjab | pakpattan | Pakpattan | 1.7779620998796049 | 2.029159661692863 | 2.130578457468152 | 28.97056198120117 | 31.559643604476253 | 33.19663222417792 | 0.1014187957752885 | 1.6369886197016648 | Unavailable |
| Punjab | rahimyarkhan | Rahim Yar Khan | 2.192852162517047 | 2.591021280712156 | 2.539641578179616 | 33.64919557968576 | 40.97056198120117 | 39.53050788737232 | -0.0513797025325404 | -1.4400540938288555 | Unavailable |
| Punjab | rajanpur | Rajanpur | 3.249728094158454 | 3.651620972030215 | 4.194036301023262 | 53.21683387252112 | 60.09551300081727 | 69.15657608871707 | 0.5424153289930471 | 9.061063087899804 | Unavailable |
| Punjab | rawalpindi | Rawalpindi | 1.5518602347454802 | 2.0803243021793927 | 1.7054955033180104 | 22.384781691731675 | 28.97056198120117 | 24.0 | -0.3748287988613823 | -4.970561981201172 | Unavailable |
| Punjab | sahiwal | Sahiwal | 2.7285179449357435 | 3.2778553419425376 | 2.9463064461995763 | 39.38797562110315 | 46.05817581399921 | 42.56058599005488 | -0.3315488957429613 | -3.497589823944331 | Unavailable |
| Punjab | sargodha | Sargodha | 1.4795974334756925 | 1.851811292261929 | 1.59991210031048 | 18.10156268721459 | 26.21404065646473 | 22.037528643868395 | -0.2518991919514488 | -4.1765120125963335 | Unavailable |
| Punjab | sheikhupura | Sheikhupura | 1.6787902549351337 | 2.1156715634792915 | 2.0545339983940143 | 24.0 | 28.97056198120117 | 28.97056198120117 | -0.0611375650852772 | 0.0 | Unavailable |
| Punjab | sialkot | Sialkot | 1.2862196017770524 | 1.7707656348180183 | 1.4080150597818422 | 24.0 | 30.09988444682681 | 24.32294370336147 | -0.3627505750361763 | -5.776940743465339 | Unavailable |
| Punjab | tobateksingh | Toba Tek Singh | 1.5514310322678695 | 2.07881198409884 | 1.666073401409657 | 22.27194582263014 | 28.97056198120117 | 24.0 | -0.4127385826891827 | -4.970561981201172 | Unavailable |
| Punjab | vehari | Vehari | 1.551056979986552 | 2.008438781538735 | 1.7296007176317634 | 21.31786955481895 | 28.97056198120117 | 24.0 | -0.2788380639069716 | -4.970561981201172 | Unavailable |
| Sindh | badin | Badin | 2.062758677831605 | 2.1536426022729427 | 5.038771948808471 | 34.2833521394118 | 36.681841066953545 | 82.89349249154867 | 2.885129346535528 | 46.211651424595125 | Unavailable |
| Sindh | dadu | Dadu | 1.6520413713223432 | 1.742940205829301 | 3.0513537689888683 | 25.20376176718334 | 27.40384319094328 | 47.61352682827396 | 1.308413563159567 | 20.209683637330684 | Unavailable |
| Sindh | ghotki | Ghotki | 1.3832112634533504 | 1.416271037246985 | 3.665557598494464 | 20.78322166255263 | 21.356160111800403 | 55.75498778264766 | 2.2492865612474784 | 34.398827670847254 | Unavailable |
| Sindh | hyderabad | Hyderabad | 0.6259168743105982 | 0.7023920350289696 | 0.8055008738379325 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.1031088388089628 | 0.0 | Unavailable |
| Sindh | jacobabad | Jacobabad | 1.775810384385729 | 1.8563292578320223 | 3.456018279023555 | 29.706191425421395 | 30.96157591771008 | 57.28864612702521 | 1.599689021191533 | 26.32707020931513 | Unavailable |
| Sindh | jamshoro | Jamshoro | 1.8404396576614763 | 1.9150291527972207 | 3.063991071278996 | 28.668410836899216 | 29.006326330025978 | 45.94112396240234 | 1.1489619184817743 | 16.934797632376366 | Unavailable |
| Sindh | kambarshahdadkot | Kambar-Shahdadkot | 1.7072046219587218 | 1.7376439605335616 | 3.250702766635171 | 28.97056198120117 | 29.26079362696069 | 53.977736390285656 | 1.5130588061016093 | 24.71694276332496 | Unavailable |
| Sindh | karachicentral | Karachi Central | 0.3402636078191768 | 0.3870776669063575 | 0.4658539407727063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0787762738663487 | 0.0 | Unavailable |
| Sindh | karachieast | Karachi East | 0.6303748008085498 | 0.7205499993572634 | 0.9937958176972445 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.2732458183399811 | 0.0 | Unavailable |
| Sindh | karachisouth | Karachi South | 0.5085201507547455 | 0.6815733472691071 | 0.7113935187577984 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0298201714886913 | 0.0 | Unavailable |
| Sindh | karachiwest | Karachi West | 0.454547090444354 | 0.526849805928091 | 0.9409126751228908 | 0.0 | 0.0 | 12.669707119871711 | 0.4140628691947997 | 12.669707119871711 | Unavailable |
| Sindh | kashmore | Kashmore | 1.4358924387129546 | 1.4655458182314909 | 3.3591520375474664 | 23.874341249920267 | 24.0 | 56.34538194445867 | 1.893606219315976 | 32.34538194445867 | Unavailable |
| Sindh | keamari | Keamari | 0.8322523711122343 | 0.9123388452120378 | 1.5007089656526382 | 12.0 | 12.0 | 19.45990562438965 | 0.5883701204406004 | 7.459905624389648 | Unavailable |
| Sindh | khairpur | Khairpur | 1.2908441640555852 | 1.3484307311596095 | 2.536787042795513 | 18.004317205754294 | 18.7820326819837 | 36.35719223115389 | 1.1883563116359033 | 17.575159549170188 | Unavailable |
| Sindh | korangi | Korangi | 0.5851743226520403 | 0.6340844878826014 | 0.9281470654829478 | 12.0 | 12.0 | 12.405944358399832 | 0.2940625776003464 | 0.4059443583998323 | Unavailable |
