Research datasets / Issue 2026-10
Religious populations in Pakistan: census counts and district indicators
Census counts for 2017 and 2023, with the district indicators used in Accused out of proportion.
Source and definitions
Pakistan Bureau of Statistics Census 2017 and 2023; Centre for Social Justice supplied accusation counts; Adaad harmonisation.
Population counts and shares in per cent. District accusation rates: recorded accused per million residents per year in 2023–25.
minorities_census_national.csv
Download CSV · 5 rows
| group | label | count_2017 | count_2023 | growth_pct | share_2017_pct | share_2023_pct | share_change_pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muslim | Muslim | 200362718 | 231686709 | 15.63364248233048 | 96.47450649524728 | 96.3522208645682 | -0.1222856306790589 |
| minority | All census minorities | 7321908 | 8771380 | 19.79637001721408 | 3.5254935047527303 | 3.647779135431788 | 0.122285630679058 |
| christian | Christian | 2642048 | 3300788 | 24.932930817305365 | 1.2721442366176878 | 1.372708239397178 | 0.1005640027794902 |
| hindu_combined | Hindu and Scheduled Castes | 4444870 | 5217216 | 17.376121236391604 | 2.1402017499359824 | 2.169698687075568 | 0.0294969371395854 |
| ahmadi | Ahmadi | 191737 | 162684 | -15.15252663805108 | 0.0923212294009668 | 0.0676558649686349 | -0.0246653644323318 |
minorities_districts.csv
Download CSV · 124 rows
| province | district | merged_district | population_2023 | urban_share_2023 | minority_2017 | minority_2023 | christian_2017 | christian_2023 | hindu_combined_2017 | hindu_combined_2023 | ahmadi_2017 | ahmadi_2023 | minority_share_2017_pct | minority_share_2023_pct | christian_share_2017_pct | christian_share_2023_pct | hindu_combined_share_2017_pct | hindu_combined_share_2023_pct | ahmadi_share_2017_pct | ahmadi_share_2023_pct | source_accused_2021 | source_accused_2023 | source_accused_2024 | source_accused_2025 | accused_2023_2025 | annual_rate_2023_2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balochistan | Awaran | 0 | 178958.0 | 26.171503928296023 | 160 | 1785.0 | 15 | 551.0 | 94 | 19.0 | 0 | 4.0 | 0.1313402451137324 | 0.9974407402854302 | 0.0123131479794124 | 0.3078934722113568 | 0.0771623940043178 | 0.0106170162831502 | 0.0 | 0.0022351613227684 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Barkhan | 0 | 210249.0 | 6.860912537039416 | 82 | 494.0 | 17 | 462.0 | 57 | 4.0 | 3 | 4.0 | 0.0479462066949276 | 0.2349595004019044 | 0.0099400672416313 | 0.2197394517928741 | 0.0333284607513521 | 0.0019025060761287 | 0.001754129513229 | 0.0019025060761287 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Chagai | 0 | 269192.0 | 7.430447747858428 | 1209 | 1872.0 | 201 | 922.0 | 977 | 896.0 | 2 | 3.0 | 0.533734774873409 | 0.696918592313792 | 0.0887350618275891 | 0.3432472981374552 | 0.4313142059977838 | 0.3335678732442081 | 0.0008829359385829 | 0.0011168567184515 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Dera Bugti | 0 | 355274.0 | 30.52489064778171 | 1401 | 1843.0 | 50 | 688.0 | 1346 | 1099.0 | 3 | 0.0 | 0.4474465842675098 | 0.5187545387503729 | 0.0159688288460924 | 0.1936533492459341 | 0.4298808725368082 | 0.309338707589072 | 0.0009581297307655 | 0.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Gwadar | 0 | 305160.0 | 51.74701401111511 | 1226 | 2576.0 | 129 | 814.0 | 657 | 833.0 | 3 | 3.0 | 0.4674875025261866 | 0.8506394655765097 | 0.0491891417829348 | 0.2687967876472356 | 0.2505214430340167 | 0.27507091414023 | 0.0011439335298356 | 0.0009906515515254 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Harnai | 0 | 127571.0 | 26.207366878052223 | 611 | 1106.0 | 275 | 589.0 | 314 | 421.0 | 22 | 2.0 | 0.6295594114495322 | 0.8669681981014494 | 0.2833532539257305 | 0.4617036787357628 | 0.3235378972097432 | 0.3300123068722515 | 0.0226682603140584 | 0.0015677544269465 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Jaffarabad | 0 | 594558.0 | 27.481423174862677 | 7567 | 9939.0 | 133 | 1419.0 | 6872 | 7379.0 | 8 | 5.0 | 1.472259189216533 | 1.6716619741051335 | 0.0258768960176818 | 0.2386646887267516 | 1.3370378152895488 | 1.2410900198130377 | 0.0015565050236199 | 0.0008409608482267 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 1 | 0.5606405654844999 |
| Balochistan | Jhal Magsi | 0 | 203368.0 | 11.865190197081152 | 1200 | 1833.0 | 2 | 553.0 | 1196 | 1252.0 | 2 | 2.0 | 0.8059100067159166 | 0.9013217418669603 | 0.0013431833445265 | 0.2719208528382046 | 0.8032236400268635 | 0.6156327445812517 | 0.0013431833445265 | 0.0009834388891074 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Kachhi | 0 | 442674.0 | 18.17409651346137 | 3639 | 6127.0 | 408 | 2034.0 | 3229 | 3956.0 | 2 | 9.0 | 1.1741285185137385 | 1.3840885166058996 | 0.1316417794871133 | 0.4594803399341275 | 1.041841436186002 | 0.8936598941884999 | 0.0006453028406231 | 0.002033098849266 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Kalat | 0 | 550598.0 | 14.694568451029609 | 1315 | 2849.0 | 37 | 1588.0 | 1263 | 1090.0 | 5 | 2.0 | 0.31912983123735 | 0.5174374044221011 | 0.0089793184454615 | 0.2884136883897144 | 0.3065102485572419 | 0.1979665745244261 | 0.0012134214115488 | 0.0003632414211457 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Kech | 0 | 1060931.0 | 36.44804838548511 | 1710 | 4331.0 | 361 | 3515.0 | 1293 | 406.0 | 19 | 29.0 | 0.1884958034881644 | 0.4082713840503613 | 0.039793558514168 | 0.3313493223128654 | 0.142529282988419 | 0.038272496403705 | 0.0020943978165351 | 0.0027337497431217 | Unavailable | 1.0 | Unavailable | Unavailable | 1 | 0.3141894556133559 |
| Balochistan | Kharan | 0 | 260352.0 | 31.03721116027532 | 595 | 2740.0 | 121 | 804.0 | 470 | 1912.0 | 3 | 4.0 | 0.3655554599855006 | 1.05242133726647 | 0.0743398498457909 | 0.3088126843657817 | 0.2887580944423282 | 0.7343903638151426 | 0.0018431367730361 | 0.0015363815142576 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Khuzdar | 0 | 997214.0 | 36.53959932371587 | 4317 | 8530.0 | 581 | 2982.0 | 3642 | 4950.0 | 31 | 24.0 | 0.5403707115819831 | 0.8553830973091031 | 0.0727253609981774 | 0.2990331062339678 | 0.4558791131761831 | 0.4963829228229848 | 0.0038803548897478 | 0.0024067050803538 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Killa Abdullah | 0 | 828189.0 | 19.98613842975456 | 1422 | 2952.0 | 622 | 2122.0 | 393 | 247.0 | 405 | 14.0 | 0.1875113733164195 | 0.3564403777398637 | 0.0820197427586588 | 0.2562217078468803 | 0.0518227635114999 | 0.0298241101970685 | 0.0534051379698663 | 0.0016904353957852 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Killa Saifullah | 0 | 380200.0 | 16.879274066280907 | 432 | 1007.0 | 330 | 924.0 | 36 | 16.0 | 66 | 14.0 | 0.1259724960050389 | 0.2648605996843766 | 0.0962289900038491 | 0.2430299842188322 | 0.0104977080004199 | 0.0042083114150447 | 0.0192457980007698 | 0.0036822724881641 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Kohlu | 0 | 260220.0 | 7.293059718699562 | 289 | 1007.0 | 223 | 921.0 | 62 | 38.0 | 3 | 4.0 | 0.1350890231988519 | 0.386980247482899 | 0.104238242814339 | 0.3539312889093844 | 0.0289810361187848 | 0.0146030282069018 | 0.001402308199296 | 0.0015371608638844 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Lasbela | 0 | 680977.0 | 48.557172569387326 | 10865 | 20068.0 | 1028 | 2500.0 | 9096 | 16480.0 | 22 | 28.0 | 1.885397668805128 | 2.9476393034241264 | 0.1783882930079771 | 0.3672064111301732 | 1.5784240400783658 | 2.420624662170102 | 0.003817648293945 | 0.0041127118046579 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Loralai | 0 | 477476.0 | 14.158488052478036 | 1407 | 2569.0 | 656 | 1895.0 | 627 | 474.0 | 78 | 13.0 | 0.3540308437106055 | 0.5415170064585757 | 0.1650634210903747 | 0.3994452032849362 | 0.1577664100970502 | 0.0999139980776041 | 0.0196264433613555 | 0.0027402573312423 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Mastung | 0 | 313271.0 | 12.889191940533584 | 775 | 1696.0 | 204 | 749.0 | 525 | 914.0 | 1 | 1.0 | 0.2917086978123729 | 0.5429319606374329 | 0.0767852572306117 | 0.2397736076164134 | 0.1976091178728978 | 0.2925942287869184 | 0.0003763983197579 | 0.0003201249767909 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Musakhel | 0 | 182275.0 | 8.670964202441365 | 108 | 494.0 | 25 | 479.0 | 29 | 7.0 | 53 | 1.0 | 0.0645766937928642 | 0.271019064600192 | 0.0149483087483482 | 0.2627897407762995 | 0.0173400381480839 | 0.0038403511178164 | 0.0316904145464982 | 0.0005486215882594 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Nasirabad | 0 | 563315.0 | 18.986180023610235 | 3618 | 4295.0 | 105 | 1353.0 | 3213 | 2666.0 | 12 | 9.0 | 0.7416259605983023 | 0.762450848992127 | 0.0215231414767334 | 0.2401853314752846 | 0.6586081291880446 | 0.4732698401427265 | 0.0024597875973409 | 0.0015976851317646 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Nushki | 0 | 207834.0 | 23.216216216216218 | 1151 | 1795.0 | 143 | 364.0 | 1001 | 1427.0 | 0 | 0.0 | 0.6432072066030724 | 0.8663127413127414 | 0.0799119292304425 | 0.1756756756756756 | 0.5593835046130977 | 0.6887065637065637 | 0.0 | 0.0 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Panjgur | 0 | 509781.0 | 30.933479278356785 | 310 | 4079.0 | 82 | 2245.0 | 227 | 302.0 | 0 | 136.0 | 0.0983025371567735 | 0.8001475143247786 | 0.0260026066027594 | 0.4403851850108183 | 0.0719828255954438 | 0.0592411251105867 | 0.0 | 0.0266781225663569 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Pishin | 0 | 835482.0 | 29.178964956755504 | 994 | 2441.0 | 598 | 2300.0 | 18 | 61.0 | 377 | 25.0 | 0.1348888523998409 | 0.2921666774388916 | 0.0811504363532242 | 0.2752901917695414 | 0.0024426552748462 | 0.0073011746512791 | 0.0511600577009457 | 0.0029922846931471 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Quetta | 0 | 2595492.0 | 56.87763341537189 | 33161 | 32043.0 | 24811 | 24884.0 | 6362 | 5775.0 | 636 | 191.0 | 1.4611762290188075 | 1.4107841799153784 | 1.0932494019536694 | 1.095588850388986 | 0.280329398058492 | 0.2542607945264585 | 0.0280241271872368 | 0.0084093180527365 | Unavailable | Unavailable | 1.0 | Unavailable | 1 | 0.1284278022561168 |
| Balochistan | Sherani | 0 | 191687.0 | 0.0 | 1113 | 636.0 | 976 | 604.0 | 19 | 15.0 | 111 | 9.0 | 0.7276792719284482 | 0.3318151226307304 | 0.638108687692871 | 0.3151200221210082 | 0.0124221978136931 | 0.0078258283639323 | 0.0725717872273654 | 0.0046954970183593 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Sibi | 0 | 224148.0 | 30.91707264842872 | 5099 | 5450.0 | 769 | 1149.0 | 4330 | 4252.0 | 0 | 5.0 | 2.836701882047944 | 2.4314292342559383 | 0.4278140316326473 | 0.5126077413137748 | 2.408887850415297 | 1.8969609365240825 | 0.0 | 0.0022306690222531 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Sohbatpur | 0 | 240106.0 | 6.133957502103238 | 1486 | 2425.0 | 23 | 499.0 | 1355 | 1804.0 | 1 | 3.0 | 0.7414207737519085 | 1.0099705963199586 | 0.0114755570634548 | 0.2078248773458389 | 0.6760599922165788 | 0.7513348271180229 | 0.0004989372636284 | 0.0012494481603958 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Washuk | 0 | 302623.0 | 13.510402920953675 | 68 | 1045.0 | 10 | 852.0 | 49 | 26.0 | 2 | 4.0 | 0.0386996904024767 | 0.3456064980636114 | 0.0056911309415407 | 0.2817767811963607 | 0.0278865416135494 | 0.0085988219613912 | 0.0011382261883081 | 0.0013228956863678 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Zhob | 0 | 355692.0 | 13.190889761387798 | 1107 | 1732.0 | 745 | 1469.0 | 191 | 232.0 | 171 | 7.0 | 0.3566894578449125 | 0.4871243910945111 | 0.2400484607899366 | 0.4131557335553331 | 0.0615426255179569 | 0.0652499184376019 | 0.055098371537019 | 0.0019687475390655 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Balochistan | Ziarat | 0 | 189535.0 | 26.064842905004355 | 417 | 684.0 | 139 | 501.0 | 190 | 154.0 | 72 | 2.0 | 0.2604703457322215 | 0.3608832141820772 | 0.0868234485774071 | 0.2643311261772232 | 0.1186795340266716 | 0.0812514838947951 | 0.044973297104844 | 0.0010552140765557 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Islamabad | Islamabad | 0 | 2363863.0 | 45.68061932934018 | 91491 | 101581.0 | 86847 | 97281.0 | 737 | 884.0 | 2738 | 2398.0 | 4.566859408755655 | 4.44897698187316 | 4.335049776176918 | 4.260648445807806 | 0.0367880489256092 | 0.038716843228319 | 0.1366698479760084 | 0.1050260068569106 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6 | 0.8460727207964251 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Abbottabad | 0 | 1419072.0 | 22.245412986812276 | 3172 | 6193.0 | 2605 | 5818.0 | 80 | 114.0 | 63 | 21.0 | 0.23794360316528 | 0.4431208933683556 | 0.1954108090307548 | 0.4162889322811388 | 0.0060010997015203 | 0.0081569161705138 | 0.0047258660149472 | 0.0015025898208841 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1.1744764653707962 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Bajaur | 1 | 1287960.0 | 0.0 | 348 | 3224.0 | 165 | 3068.0 | 16 | 50.0 | 149 | 21.0 | 0.0318977219710225 | 0.2512639182987001 | 0.0151239199000538 | 0.2391059867681178 | 0.0014665619297021 | 0.0038967729264686 | 0.0136573579703516 | 0.0016366446291168 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Bannu | 0 | 1357890.0 | 3.550374481240505 | 2129 | 5315.0 | 1494 | 4844.0 | 275 | 279.0 | 320 | 68.0 | 0.1759238065647922 | 0.3923453170283034 | 0.1234524034794737 | 0.3575768044562751 | 0.0227238359818308 | 0.0205953609503098 | 0.0264422818697668 | 0.0050196578660253 | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 2.0 | 3 | 0.7364366774922858 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Battagram | 0 | 554133.0 | 0.0 | 161 | 1235.0 | 45 | 986.0 | 90 | 69.0 | 26 | 4.0 | 0.0337703907087377 | 0.2232122685415292 | 0.0094389290800819 | 0.1782083374752614 | 0.0188778581601639 | 0.0124709688496886 | 0.0054536034684918 | 0.0007229547159239 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Buner | 0 | 1016869.0 | 0.0 | 1402 | 3099.0 | 23 | 1872.0 | 246 | 141.0 | 260 | 17.0 | 0.1565675742076697 | 0.3048174734477325 | 0.0025685122730216 | 0.1841298193914666 | 0.0274719138766667 | 0.0138687524221136 | 0.0290353561298103 | 0.0016721190863541 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Charsadda | 0 | 1835504.0 | 15.93424138592453 | 873 | 4490.0 | 518 | 4392.0 | 38 | 41.0 | 316 | 22.0 | 0.0541912896657893 | 0.2446685150310385 | 0.032154740030789 | 0.2393283113622096 | 0.0023588419327605 | 0.0022341668410406 | 0.0196156329145354 | 0.0011988212317779 | 1.0 | Unavailable | 2.0 | Unavailable | 2 | 0.3632063273447874 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Chitral | 0 | 515935.0 | 10.815064424078926 | 3943 | 5915.0 | 190 | 934.0 | 11 | 5.0 | 3 | 4.0 | 0.8808712650097738 | 1.1521343215263102 | 0.0424462440659033 | 0.1819261971776118 | 0.0024574141301312 | 0.0009739089784668 | 0.0006702038536721 | 0.0007791271827734 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Dera Ismail Khan | 0 | 1829811.0 | 20.37735145228853 | 3158 | 6498.0 | 2278 | 5645.0 | 642 | 697.0 | 180 | 13.0 | 0.1864673587648515 | 0.3564618446489032 | 0.1345068534725559 | 0.3096686846788332 | 0.0379075504518792 | 0.0382354425546761 | 0.010628285173424 | 0.0007131431179494 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 4.0 | 4 | 0.7286727062703925 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Hangu | 0 | 528902.0 | 15.8990379035925 | 933 | 2656.0 | 543 | 2256.0 | 151 | 159.0 | 68 | 16.0 | 0.17983427490936 | 0.5053051331467611 | 0.1046623915067336 | 0.4292049624921284 | 0.029105011266145 | 0.0302498178352164 | 0.0131068924907143 | 0.0030440068261853 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Haripur | 0 | 1174783.0 | 12.56206012330187 | 1193 | 3901.0 | 829 | 3570.0 | 13 | 50.0 | 179 | 124.0 | 0.1191195339061322 | 0.332550193682143 | 0.0827745964863232 | 0.3043332969610999 | 0.0012980334792788 | 0.0042623711058977 | 0.0178729225223785 | 0.0105706803426264 | Unavailable | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7 | 1.986182412695224 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Karak | 0 | 815878.0 | 7.119793902962646 | 285 | 2424.0 | 145 | 2335.0 | 7 | 23.0 | 130 | 10.0 | 0.0404047850607205 | 0.2973685824694841 | 0.0205568204694894 | 0.2864503465619824 | 0.0009923982295615 | 0.0028215665828375 | 0.0184302528347146 | 0.0012267680794945 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Khyber | 1 | 1146267.0 | 8.253009209568736 | 1273 | 3605.0 | 1002 | 3482.0 | 72 | 44.0 | 185 | 8.0 | 0.1293375843031112 | 0.3145773668347321 | 0.1018038173383483 | 0.3038442139579854 | 0.0073152443596417 | 0.0038395018420882 | 0.0187961139796351 | 0.000698091244016 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Kohat | 0 | 1234661.0 | 22.574416055999656 | 4557 | 6308.0 | 3190 | 5464.0 | 1004 | 609.0 | 292 | 14.0 | 0.4100728358466829 | 0.5109434066187745 | 0.2870599838382529 | 0.4425800212056093 | 0.0903474055716633 | 0.0493285565362767 | 0.0262763370786112 | 0.0011339898054316 | Unavailable | Unavailable | 1.0 | Unavailable | 1 | 0.2699796408352846 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Kohistan | 0 | 1043126.0 | 0.0 | 39 | 2507.0 | 15 | 2106.0 | 11 | 59.0 | 1 | 6.0 | 0.0049699825795738 | 0.2742246344947682 | 0.0019115317613745 | 0.2303618190051782 | 0.0014017899583413 | 0.0064536312066977 | 0.0001274354507583 | 0.0006563014786472 | Unavailable | 1.0 | Unavailable | Unavailable | 1 | 0.3195523199817983 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Kurram | 1 | 785434.0 | 5.789283377088336 | 904 | 2642.0 | 725 | 2517.0 | 53 | 56.0 | 107 | 7.0 | 0.146903011511736 | 0.33637453942661 | 0.1178149152057617 | 0.3204597712856841 | 0.0086126765598694 | 0.0071298161271348 | 0.0173878564510572 | 0.0008912270158918 | Unavailable | 19.0 | 3.0 | Unavailable | 22 | 9.336663976009866 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Lakki Marwat | 0 | 1040856.0 | 9.836726816558912 | 206 | 2096.0 | 43 | 2040.0 | 16 | 24.0 | 138 | 9.0 | 0.0228346439236569 | 0.202258033388015 | 0.0047664547995982 | 0.1968541928013123 | 0.0017735645765947 | 0.0023159316800154 | 0.0152969944731293 | 0.0008684743800057 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Lower Dir | 0 | 1650183.0 | 2.903034052722884 | 750 | 4439.0 | 385 | 4268.0 | 45 | 73.0 | 274 | 22.0 | 0.0522254300241908 | 0.2692554985381713 | 0.0268090540790846 | 0.2588831871504652 | 0.0031335258014514 | 0.0044279457970909 | 0.0190796904355043 | 0.0013344494183013 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | Malakand | 0 | 826250.0 | 8.908050502982274 | 471 | 2321.0 | 283 | 2092.0 | 77 | 86.0 | 92 | 15.0 | 0.0656166150742679 | 0.281204831246812 | 0.0394256944076811 | 0.2534599340664932 | 0.0107271324006765 | 0.0104194810371502 | 0.0128168335176914 | 0.001817351343689 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 | 0.0 |
Reuse and citation
Hiba Sameen / Adaad (2026). Religious populations in Pakistan: census counts and district indicators. https://adaad.org/datasets/pakistan-religious-populations/. Adaad’s original analysis is CC BY 4.0. Underlying third-party data retain their own terms. Please credit Adaad and the original sources.