Research datasets / Issue 2026-08
Pakistan remittances and goods exports, FY2018–FY2026
Annual workers' remittances and goods exports in US$ billion, as used in Adaad's comparison of Pakistan's two external income streams.
Source and definitions
State Bank of Pakistan balance of payments and Pakistan Bureau of Statistics trade statistics, compiled for Adaad's August 2026 issue.
usd_bn: US$ billion. fiscal_year: Pakistan fiscal year. series: goods exports or remittances.
plotline.csv
Download CSV · 18 rows
| fiscal_year | series | usd_bn |
|---|---|---|
| FY2017-18 | Goods exports | 23.2 |
| FY2017-18 | Remittances | 19.9 |
| FY2018-19 | Goods exports | 23.0 |
| FY2018-19 | Remittances | 21.7 |
| FY2019-20 | Goods exports | 21.4 |
| FY2019-20 | Remittances | 23.1 |
| FY2020-21 | Goods exports | 25.3 |
| FY2020-21 | Remittances | 29.5 |
| FY2021-22 | Goods exports | 31.8 |
| FY2021-22 | Remittances | 31.3 |
| FY2022-23 | Goods exports | 27.7 |
| FY2022-23 | Remittances | 27.3 |
| FY2023-24 | Goods exports | 30.7 |
| FY2023-24 | Remittances | 30.3 |
| FY2024-25 | Goods exports | 32.3 |
| FY2024-25 | Remittances | 38.3 |
| FY2025-26 | Goods exports | 30.8 |
| FY2025-26 | Remittances | 41.6 |
Reuse and citation
Hiba Sameen / Adaad (2026). Pakistan remittances and goods exports, FY2018–FY2026. https://adaad.org/datasets/pakistan-remittances-exports/. CC BY 4.0. Please credit Adaad and the original statistical sources.